Gutachterausschuss
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, FB 6A Fachbereich Baurecht, Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg
Öffnungszeiten und Ansprechpartner
Kosten: ca. 20,00 € bis 350,00 € je übermittelten Vergleichswert
Bodenrichtwerte
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, FB 6A Fachbereich Baurecht, Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg
Öffnungszeiten und Ansprechpartner
Hinweis: Es werden nur schriftliche Auskünfte erteilt
Kosten: 25,00 € je Bodenrichtwert
Individualverkehr
Autobahn A3 Richtung Nürnberg bzw. Regensburg
Bundesstraße 299 Richtung Amberg bzw. Landshut
Bundesstraße 8 Richtung Feucht / Nürnberg bzw. Hemau / Regensburg
Vermessungsamt
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - Bamberg - Schranne 3, 96049 Bamberg
Öffnungszeiten und Ansprechpartner
Kosten: 15,00 € - Lageplan (Flurkarte bis A3)
Amtsbezirke und Gemarkungen des Vermessungsamts
| Gemeinden | Gemarkungen |
|---|---|
| Altendorf | Altendorf, Seußling |
| Bamberg | Bamberg, Bruderwald, Bug, Dörfleins, Gaustadt, Gundelsheim, Hallstadt, Hauptsmoor, Memmelsdorf, Strullendorf, Wildensorg |
| Baunach | Appendorf, Baunach, Daschendorf, Daschendorfer Forst, Dorgendorf, Lußberger Forst, Priegendorf, Reckenneusig, Stiefenberg |
| Bischberg | Bischberg, Trosdorf, Tütschengereuth |
| Breitengüßbach | Breitengüßbach, Hohengüßbach, Unteroberndorf, Zückshut |
| Burgebrach | Ampferbach, Burgebrach, Burgwindheim, Grasmannsdorf, Mönchherrnsdorf, Mönchsambach, Oberharnsbach, Oberköst, Stappenbach, Treppendorf, Unterneuses, Vollmannsdorf |
| Burgwindheim | Burgwindheim, Kötsch, Untersteinach, Unterweiler |
| Buttenheim | Buttenheim, Dreuschendorf, Frankendorf, Gunzendorf, Ketschendorf, Stackendorf, Tiefenhöchstadt |
| Ebrach | Buch, Ebrach, Großbirkach, Großgressingen, Neudorf b.Ebrach |
| Frensdorf | Birkach, Frensdorf, Herrnsdorf, Reundorf |
| Gerach | Gerach, Lußberger Forst |
| Gundelsheim | Gundelsheim |
| Hallstadt | Dörfleins, Hallstadt |
| Heiligenstadt i.OFr. | Brunn, Burggrub, Geisberger Forst, Heiligenstadt i.OFr., Herzogenreuth, Hohenpölz, Kalteneggolsfeld, Lindach, Neudorf, Oberleinleiter, Oberngrub, Siegritz, Stücht, Teuchatz, Tiefenpölz, Traindorf, Zoggendorf |
| Hirschaid | Erlach, Friesen, Hirschaid, Röbersdorf, Rothensand, Sassanfahrt, Seigendorf |
| Kemmern | Kemmern |
| Königsfeld | Huppendorf, Königsfeld, Poxdorf, Treunitz, Voitmannsdorf |
| Lauter | Appendorf, Deusdorf, Lauter |
| Lisberg | Lisberg, Trabelsdorf |
| Litzendorf | Hauptsmoor, Litzendorf, Lohndorf, Melkendorf, Naisa, Pödeldorf, Schammelsdorf, Tiefenellern |
| Memmelsdorf | Drosendorf, Kremmeldorf, Meedensdorf, Memmelsdorf, Merkendorf, Weichendorf |
| Oberhaid | Oberhaid, Staffelbach, Unterhaid |
| Pettstadt | Pettstadt |
| Pommersfelden | Oberndorf, Pommersfelden, Sambach, Steppach |
| Priesendorf | Neuhausen, Priesendorf |
| Rattelsdorf | Busendorf, Daschendorfer Forst, Ebing, Höfen b.Rattelsdorf, Medlitz, Mürsbach, Rattelsdorf |
| Reckendorf | Daschendorfer Forst, Laimbach, Lußberger Forst, Reckendorf |
| Scheßlitz | Burgellern, Burgholz, Burglesau, Demmelsdorf, Dörrnwasserlos, Ehrl, Grumbach, Hohenhäusling, Ludwag, Neudorf b.Scheßlitz, Peulendorf, Roschlaub, Scheßlitz, Schweisdorf, Straßgiech, Stübig, Weichenwasserlos, Wiesengiech, Windischletten, Würgau, Zeckendorf |
| Schlüsselfeld | Aschbach, Eckersbach, Elsendorf, Heuchelheim, Reichmannsdorf, Schlüsselfeld, Thüngfeld, Untermelsendorf, Ziegelsambach |
| Schönbrunn i.Steigerwald | Grub, Halbersdorf, Schönbrunn i.Steigerwald, Steinsdorf, Zettmannsdorf |
| Stadelhofen | Hohenhäusling, Schederndorf, Stadelhofen, Steinfeld, Wölkendorf |
| Stegaurach | Birkacher Wald, Hartlanden, Höfen, Mühlendorf, Stegaurach |
| Strullendorf | Amlingstadt, Geisberger Forst, Geisfeld, Hauptsmoor, Leesten, Mistendorf, Roßdorf a.Forst, Strullendorf, Wernsdorf, Zeegendorf |
| Viereth-Trunstadt | Trunstadt, Viereth |
| Walsdorf | Erlau, Kolmsdorf, Walsdorf |
| Wattendorf | Bojendorf, Gräfenhäusling, Wattendorf |
| Zapfendorf | Kirchschletten, Lauf, Oberleiterbach, Oberoberndorf, Reuthlos, Sassendorf, Unterleiterbach, Zapfendorf |
| Gemeindefreie Gebiete | Buch, Ebrach, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Schönbrunn i.Steigerwald, Semberg, Untersteinach, Zückshuter Forst |
Bebauungsplan
Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg
Grundbuchamt
Amtsgericht Bamberg, Grundbuchamt, Synagogenplatz 1, 96047 Bamberg
Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Kosten: 10,00 € je schriftlichen Auszug (unbeglaubigt)
Anliegerbescheinigung
Erschließungsbeiträge nach § 127 Abs. 2 BauGB sowie Verbesserungs- und / oder Erneuerungskosten nach KAG.
- Zur Abrechnung anstehenden Erschließungsanlagen und Straßenbaumaßnahmen,
- Höhe der zu erwartenden Beiträge
- Beitragsermittlung und -verteilung
Stadt Bamberg - Technisches Rathaus, Fachbereich Erschließung, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg
Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Kosten: k.A.
Bearbeitungsdauer: k.A.
Kanalherstellungsbeiträge
Kanalherstellungsbeiträge zählen ebenfalls zu den Erschließungskosten nach §127 Abs. 2 BauGB bzw. Verbesserungs- und / oder Erneuerungskosten nach KAG. Aufgrund der meist organisatorischen Trennung ist dieser Punkt separat aufgelistet.
Stadt Bamberg - Technisches Rathaus, Fachbereich Erschließung, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg
Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Kosten: k.A.
Bearbeitungsdauer: k.A.
Altlastenauskunft
Stadt Bamberg- Amt für Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz, Sachgebiet Umwelttechnik Klimaschutzbeauftragter, Bodenschutz und Altlasten Michelsberg 10, 96049 Bamberg
Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Kosten: k.A.
Bearbeitungsdauer: k.A.
Denkmalschutz
Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg
Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Kosten: k.A.
Bearbeitungsdauer: k.A.
Ihr persönlicher Ansprechpartner für Bamberg
Herr Hary Stubnya
Telefon: +49 (0) 9131 908 637 4
- Bulgarian: Жълтата дюля беше щастлива, че пухът, който цъфна, замръзна като гьон.
- Czech: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské kódy.
- Dutch: Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct.
- English: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
- Esperanto: Eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde.
- French: Les naïfs ægithales hâtifs pondant à Noël où il gèle sont sûrs d'être déçus et de voir leurs drôles d'œufs abîmés.
- German: Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg. (1)
- German: Im finsteren Jagdschloß am offenen Felsquellwasser patzte der affig-flatterhafte kauzig-höfliche Bäcker über seinem versifften kniffligen C-Xylophon. (2)
- Greek (monotonic): ξεσκεπάζω την ψυχοφθόρα βδελυγμία
- Greek (polytonic): ξεσκεπάζω τὴν ψυχοφθόρα βδελυγμία
- Hebrew: זה כיף סתם לשמוע איך תנצח קרפד עץ טוב בגן.
- Hungarian: Árvíztűrő tükörfúrógép.
- Icelandic: Sævör grét áðan því úlpan var ónýt.
- Irish: "An ḃfuil do ċroí ag bualaḋ ó ḟaitíos an ġrá a ṁeall lena ṗóg éada ó ṡlí do leasa ṫú?" "D'ḟuascail Íosa Úrṁac na hÓiġe Beannaiṫe pór Éava agus Áḋaiṁ."
- Jamaican: Chruu, a kwik di kwik brong fox a jomp huova di liezi daag de, yu no siit?
- Japanese (Hiragana):
いろはにほへど ちりぬるを
わがよたれぞ つねならむ
うゐのおくやま けふこえて
あさきゆめみじ ゑひもせず (4) - Polish: Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
- Portuguese: O próximo vôo à noite sobre o Atlântico, põe freqüentemente o único médico. (3)
- Sami (Northern): Vuol Ruoŧa geđggiid leat máŋga luosa ja čuovžža.
- Slovak: Starý kôň na hŕbe kníh žuje tíško povädnuté ruže, na stĺpe sa ďateľ učí kvákať novú ódu o živote.
- Spanish: El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro.
- Swedish: Flygande bäckasiner söka strax hwila på mjuka tuvor.
- Russian: Съешь же ещё этих мягких французских булок да выпей чаю.
- Russian: В чащах юга жил-был цитрус? Да, но фальшивый экземпляр! ёъ.
Große Kreisstadt Forchheim
| Stadt | Große Kreisstadt Forchheim |
| Landkreis | Forchheim |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Region | Oberfranken-West |
| Bundesland | Bayern |
| KFZ-Kennzeichen | FO, EBS, PEG |
| Höhe | 265 Meter über Normalhöhennull (Bahnhof) |
| Fläche | 44,95 km2 |
| Bevölkerungsdichte | 696 Einwohner je km² |
| Einwohner | 31.266, k.A. % Einheimische, k.A. % mit Migrationshintergrund, k.A. % Ausländer aus k.A. Nationen, (Quelle: Stadt Forchheim; Stand: 12/2015) |
| Konfessionen | 57,54 % katholisch, 19,08 % evangelisch, 21,89 % sonstige (Quelle: Stadt Forchheim, Stand: 12/2015) |
| Stadtteile | (7) Forchheim, Burk, Buckenhofen, Reuth, Kersbach, Serlbach, Sigritzau |
| Gemarkungen | (6) Buckenhofen, Burk, Forchheim, Kersbach, Reuth, Untere Mark |
| Statistische Gliederung | k.A. |
Wirtschaftliche Faktoren
| Arbeitslose | 2,5 % (Quelle: Arbeitsagentur Nürnberg 07/2017) |
| Unterbeschäftigte | 3,5% (Quelle: Arbeitsagentur Nürnberg 07/2017) |
| Kaufkraftindex | 104 (DE = 100, BY = 108,1) Quelle: GfK – Basisdaten 2016 |
| Umsatzkennziffer | k.A. |
| Zentralitätsindex | 187 (DE = 100, BY = 100,8) Quelle: GfK – Basisdaten 2016 |
Politische Landschaft
| Partei | Landtag | Bundestag | Europa | Kommunal |
|---|---|---|---|---|
| Wahltag | 15.09.2013 | 22.09.2013 | 25.05.2014 | 16.03.2014 |
| CSU | 38,3 % | 45,5 % | 38,2 % | 36,6 % |
| SPD | 20,4 % | 22,0 % | 22,6 % | 18,5 % |
| Freie Wähler | 14,5 % | - | - | - |
| Grüne | 12,0 % | 9,0 % | 12,5 % | - |
| Linke | - | 4,3 % | 3,3 % | - |
| FDP | 3,3 % | 5,7 % | 3,4 % | - |
| Sonstige | 11,5 % | 13,6 % | 20,0 % | 7,6 % |
| Gem. Wahlvorschläge | - | - | - | 13,1 % |
| Wählergruppen | - | - | - | 24,3 % |
Oberbürgermeister: Dr. Uwe Kirschstein, SPD, (Gewählt am: 20.03.2016)
Landrat: Dr. Hermann Ulm, CSU, (Gewählt am: 16.03.2014)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München (Aug. 2016)
Trinkwasseranalysen
| Wert/Datum | 13.01.2017 |
|---|---|
| pH-Wert | 6,47 |
| Natrium | 10 mg/l |
| Calcium | 105 mg/l |
| Magnesium | 26,9 mg/l |
| Nitrat | 10 mg/l |
| Chlorid | 22 mg/l |
| Gesamthärte A | 22 °dH |
| Gesamthärte B | 3,99 mmol/l |
| Härtegrad | Hart (3) |
Städte und Entfernungen
Fürth ca. 15 km entfernt, ca. 125.000 Einwohner
Nürnberg ca. 21 km entfernt, ca. 530.000 Einwohner
Bamberg ca. 42 km entfernt, ca. 73.000 Einwohner
Bayreuth ca. 51 km entfernt, ca. 71.000 Einwohner
Neumarkt in der Oberpfalz ca. 72 km entfernt, ca. 40.000 Einwohner
Coburg ca. 74 km entfernt, ca. 41.000 Einwohner
Würzburg ca. 90 km entfernt, ca. 125.000 Einwohner
Ingolstadt ca. 115 km entfernt, ca. 133.000 Einwohner
Regensburg ca. 137 km entfernt, ca. 146.000 Einwohner
Straubing ca. 178 km entfernt, ca. 47.000 Einwohner
München (Landeshauptstadt) ca. 205 km entfernt, ca. 1,5 Mio. Einwohner
Berlin (Bundeshauptstadt) ca. 425 km entfernt, ca ca. 3,6 Mio. Einwohner