Wohnungspaket Erlangen: Kennzahlen, Energie und Modernisierung
4.023 EUR/m², Energieklasse E, Baujahr 1963 mit Sanierung 2013: Dieser Beitrag liefert die strukturierte Einordnung des Wohnungspakets am Alterlangen -- Kennzahlen, Energiebilanz und Modernisierungsfahrplan.
Wohnungspaket Erlangen-Alterlangen: Objektdaten, Energiebilanz und Modernisierungspotenzial im Detail
Ein Immobilienkauf ist eine Entscheidung, die auf Fakten basieren sollte -- nicht auf Gefühlen. Dieser Beitrag liefert eine strukturierte Einordnung des Wohnungspakets am Erlangen-Alterlangen: Kaufpreis pro Quadratmeter, Wohnflächenberechnung, energetische Ausgangslage, Modernisierungsoptionen und eine Einschätzung der Lagequalität.
Kaufpreis und Flächenkennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis | 515.000,00 EUR |
| Wohnfläche gesamt | ca. 128 m² |
| Kaufpreis pro m² Wohnfläche | ca. 4.023 EUR/m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 132,5 m² |
| Kaufpreis pro m² vermietbare Fläche | ca. 3.887 EUR/m² |
| Courtage Käufer | 3,57 % inkl. USt (= ca. 18.386 EUR) |
| Grunderwerbsteuer Bayern | 3,5 % (= ca. 18.025 EUR) |
| Geschätzte Kaufnebenkosten gesamt | ca. 40.000 -- 45.000 EUR |
Zur Einordnung: Der Quadratmeterpreis von rund 4.023 EUR liegt im mittleren bis unteren Bereich vergleichbarer Bestandswohnungen in Erlangen. Zu berücksichtigen ist, dass es sich um ein Paket aus zwei eigenständigen Einheiten handelt, was den effektiven Preis pro Einheit weiter relativiert.
Wohnflächenberechnung nach WoFlV
Die Wohnflächen basieren laut Exposé auf Architekten- und Berechnungsunterlagen, angelehnt an die Grundsätze der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
Obergeschosswohnung (ca. 81 m²):
| Raum | Fläche |
|---|---|
| Wohnzimmer | ca. 24,6 m² |
| Elternschlafzimmer | ca. 16,4 m² |
| Kinderzimmer | ca. 11,75 m² |
| Küche | ca. 13,1 m² |
| Bad/WC | ca. 6,91 m² |
| Flur | ca. 17,5 m² |
| Balkonanteil (25 %) | anteilig eingerechnet |
Dachgeschosswohnung (ca. 47,2 m²):
Die Wohnfläche berücksichtigt die Dachschrägen: Bereiche mit Raumhöhe zwischen 1 und 2 Metern werden gemäß WoFlV nur zur Hälfte angerechnet, Bereiche unter 1 Meter gar nicht. Die tatsächliche Grundfläche des Dachgeschosses ist daher größer als die anrechenbare Wohnfläche -- ein Aspekt, der bei der Möblierung und Nutzungsplanung relevant ist.
Kellerfläche: ca. 16,4 m² (nicht in Wohnfläche enthalten)
Energetische Ausgangslage
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | ca. 152,75 kWh/(m²a) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Verglasung | Doppelt verglast |
| Energieausweis gültig | 25.11.2025 -- 24.11.2035 |
Einordnung: Energieklasse E (Bereich 160 kWh und darunter) bedeutet einen überdurchschnittlichen Energiebedarf im Vergleich zu sanierten Gebäuden, liegt aber im erwartbaren Rahmen für ein Gebäude Baujahr 1963 mit Teilsanierung 2013. Der Wert lässt gezielten Handlungsspielraum für energetische Verbesserungen.
Modernisierungspotenzial: Was bringt welche Maßnahme?
| Maßnahme | Erwartete Wirkung | Einordnung |
|---|---|---|
| Heizungstausch (Gas → Wärmepumpe/Hybrid) | Reduktion des Primärenergiebedarfs um 30--50 %, Unabhängigkeit von Gaspreisentwicklung | Aufgrund GEG-Anforderungen mittelfristig ohnehin relevant |
| Fassadendämmung (WDVS) | Verbesserung um 1--2 Energieklassen, spürbare Heizkostensenkung | Höhere Investition, aber größter Hebel bei Energieeffizienz |
| Fensteraustausch (Doppel → Dreifach) | Moderate Verbesserung, Reduktion von Wärmebrücken | Sinnvoll in Kombination mit Fassadendämmung |
| DG-Bad-Sanierung | Kein energetischer Effekt, aber deutliche Wertsteigerung und bessere Vermietbarkeit | Das aktuelle Bad im Retro-Stil der 1970er ist funktionsfähig, aber nicht zeitgemäß |
| Dachdämmung | Signifikante Verbesserung der DG-Wohnung (Behaglichkeit + Energieverbrauch) | Bei DG-Wohnungen besonders wirksam |
Hinweis: Die Modernisierungskosten hängen vom Umfang, den regionalen Handwerkerpreisen und der Förderlandschaft ab. Eine detaillierte Kostenplanung sollte mit einem Energieberater und Handwerksbetrieb erstellt werden -- hierfür stehen wir über unser HSG-Netzwerk gerne zur Verfügung.
Gebäude- und Ausstattungsdetails
| Merkmal | OG-Wohnung | DG-Wohnung |
|---|---|---|
| Wohnfläche | ca. 81 m² | ca. 47,2 m² |
| Zimmer | 3 (Wohnen, Eltern, Kind) + Küche, Bad, Flur | 2 (Wohnen, Eltern) + Küche, 2x Bad, Flur |
| Badezimmer | 1 (mit Fenster, Wanne) | 2 (1x Tageslicht mit Wanne, 1x WC) |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen | Laminat, Fliesen |
| Balkon | Ja (Süd/West) | Nein |
| Küche | Einbauküche vorhanden | Küchenanschluss vorhanden |
| Zustand | Gepflegt | Gepflegt, Bad im Originalzustand |
Garage: Große Garage, sowohl für Eigennutzung als auch für separate Vermietung geeignet. In innerstädtischen Lagen ein nachhaltig wertrelevanter Faktor.
Lagequalität: Alterlangen in Zahlen
| Standortfaktor | Bewertung |
|---|---|
| ÖPNV-Anbindung | S-Bahn Metropolregion N-FÜ-ER, Bushaltestellen im Quartier |
| Nahversorgung | Supermärkte, Bäckereien, Einzelhandel fußläufig |
| Medizinische Versorgung | Hausärzte, Fachärzte, Apotheken im Stadtteil |
| Bildungsinfrastruktur | Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen in kurzer Distanz |
| Arbeitgeberstruktur | Siemens, FAU Erlangen-Nürnberg, Fraunhofer, Forschungszentren |
| Mietmarkt-Nachfrage | Hoch (Universität, Forschung, Technologie-Unternehmen) |
| Flughafen-Anbindung | Nürnberg (NUE) in ca. 20--25 Minuten |
| Grünflächen | Regnitzaue, Parks, Grünzüge in direkter Umgebung |
Zusammenfassung
Dieses Wohnungspaket bietet eine nachvollziehbare Datengrundlage für eine fundierte Kaufentscheidung. Die Kombination aus zwei eigenständigen Einheiten, einer etablierten Lage mit stabiler Nachfrage und konkretem Modernisierungspotenzial ergibt ein Angebot, das sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger rechnerisch prüfenswert ist.
Dieses Objekt interessiert Sie?
Alle Objektdaten, Grundrisse und Energieausweise stehen zur Einsicht bereit. Für eine individuelle Einschätzung zu Finanzierung, Modernisierung oder steuerlichen Aspekten stellen wir gerne den Kontakt zu den passenden Fachleuten aus unserem Netzwerk her.
Alle Details und direkte Anfrage:
Wohnungspaket Erlangen-Alterlangen -- Anfrage
Als Mitglied der HSG -- High Specialised Group -- arbeiten wir seit 1994 mit erfahrenen Steuerberatern, Energieberatern, Finanzierungsexperten und Hausverwaltungen in der Metropolregion Nürnberg zusammen. Sie bekommen nicht nur einen Makler, sondern ein Netzwerk, das füreinander einsteht. Kein Formulardschungel -- ein Anruf genügt.